| NOIVO | NOIVA | DATA | LV | FOLHA | TERMO |
| Gabriel | Balbina | 10/10/1875 | E | 41v | s/nº |
| Gabriel | Ana | 23/01/1870 | E | 26v | s/nº |
| Gabriel | Faustina | 24/11/1888 | 1 | 293 | s/nº |
| Gabriel Arcangelo de Jesus | Maria Luiza | 13/02/1903 | 3 | 177 | 9 |
| Gabriel Arcanjo | Maria das Dores | 15/12/1891 | 2 | 50v | 255 |
| Gabriel Caetano da Silva | Porfiria Maria Cordeiro | 23/02/1889 | 1 | 328 | s/nº |
| Gabriel de Oliveira Lima | Luiza Francisca dos Reis | 14/6/1899 | 3 | 22 | 43 |
| Gabriel de Paula | Dolores Lina de Jesus | 31/07/1920 | 4 | 202 | 58 |
| Gabriel Evangelista da Cruz | Maria do Carmo | 01/09/1879 | 1 | 21 | 49 |
| Gabriel Fidelis de Assunção | Isabel Maria de Jesus | 27/04/1889 | 1 | 338 | s/nº |
| Gabriel Florentino Rodrigues | Leocadia Medina | 22/07/1911 | 5 | 158 | 65 |
| Gabriel Francisco Andre | Felicidade Francisca | 27/04/1889 | 1 | 339 | s/nº |
| Gabriel Monteiro Ribeiro Junqueira | Ana Botelho Reis | 16/09/1903 | 3 | 193 | 42 |
| Gabriel Pereira de Oliveira | Maria Dolores Marcelo | 28/05/1910 | 5 | 85 | 27 |
| Gabriel Ribeiro | Generosa Rita | 10/10/1891 | 2 | 42v | 212 |
| Gabriel Ribeiro de Miranda | Leonor Antunes Pereira | 05/10/1889 | 1 | 391 | s/nº |
| Gabriel Vitorio | Maria Rita | 09/10/1904 | 3 | 228 | 46 |
| Galdino | Mariana | 03/07/1870 | E | 28v | s/nº |
| Galdino Alves Ventura | Julia Francisca do Carmo | 31/07/1915 | 5 | 375 | 43 |
| Galdino Anastacio da Silva | Joaquina Candida de Jesus | 17/11/1883 | 1 | 95 | 270 |
| Galdino Cipriano de Carvalho | Maria Silvana Soares | 15/08/1913 | 5 | 272 | 53 |
| Galdino de Oliveira Barbosa | Filomena Dolores Montes | 11/02/1888 | 1 | 192 | 5 |
| Galdino Eugenio Martins | Candida Rosa de Jesus | 24/06/1900 | 3 | 50 | 29 |
| Galdino Nogueira Penido | Luzia Rosa da Costa | 17/10/1904 | 3 | 245 | 81 |
| Galdino Rodrigues Gomes | Silvina Apolinaria de Souza Lima | 29/11/1893 | 2 | 96 | 98 |
| Galdino Vieira de Freitas | Elisa Delfim Gama | 19/06/1886 | 1 | 149 | 94 |
| Galdino Vieira de Freitas | Luiza Fernandes | 31/03/1894 | 2 | 105 | 141 |
| Garcia Neves de Macedo Forjaz | Irineia Recifina de Figueiredo | 20/09/1879 | 1 | 22 | 52 |
| Garibaldi Cerqueira | Laura Ramos | 02/07/1912 | 5 | 217 | 54 |
| Garibaldi Dutra de Moraes | Maria José de Jesus | 13/07/1889 | 1 | 362 | s/nº |
| Gaspar Cobucci | Maria Tereza Monteiro Galvão de São Martinho | 11/06/1904 | 3 | 213 | 16 |
| Gaspar Lins de Gouvêa | Maria do Carmo | 23/06/1897 | 2 | 163v | 138 |
| Gaspar Olimpio Correia | Antonia Margarida da Conceição | 10/04/1897 | 2 | 154 | 65 |
| Gasparino João Lopes | Romana Clemencia de Aquino | 02/12/1893 | 2 | 98v | 106 |
| Gastão Alves da Silva | Guiomar Maria de Jesus | 28/06/1917 | 4 | 52 | 35 |
| Gastão Ferreira Brito | Ana Leodina Neto | sem data | 3 | 343 | 71 |
| Gaudencio Anacleto | Maria José | 01/09/1915 | 5 | 379 | 50 |
| Gaudencio Miguel Anacleto | Natalina Maria Ignez | 16/10/1891 | 2 | 44v | 222 |
| Gaudencio Montes de Oliveira | Felicia Maria Romana | 30/10/1899 | 3 | 33 | 66 |
| Gaudencio Montes Rodrigues | Maria Ambrosina de Jesus | 28/07/1923 | 4 | 336 | 47 |
| Generoso Martins Rosa | Palmyra Martins Rosa | 08/06/1901 | 3 | 125 | 20 |
| Generoso Pereira Campos | Lia Maria da Conceição | 02/02/1918 | 4 | 93 | 7 |
| Genezio Pereira da Silva | Maria das Dores | 26/02/1927 | 6 | 52v | 11 |
| Gentil Pacheco de Melo | Emilia das Chagas | 02/07/1924 | 6 | 3 | 12 |
| Georgino David | Prudencia Petronilha | 06/08/1904 | 3 | 220 | 30 |
| Geraldino | Maria Ignez | 10/09/1894 | 2 | 108 | 164 |
| Geraldino Cezar | Tereza da Silveira | 20/02/1909 | 5 | 30 | 7 |
| Geraldino de Assunção Chaves | Maria Dalina Vilela | 13/04/1912 | 5 | 199 | 18 |
| Geraldo | Cristina | 29/05/1888 | 1 | 216 | 72 |
| Geraldo Antonio Carreiro | Olivia Deolinda Maria de Jesus | 23/01/1889 | 1 | 309 | s/nº |
| Geraldo Antonio Vieira Neto | Amelia Josefina de Jesus | 20/07/1889 | 1 | 364 | s/nº |
| Geraldo Benjamim | Maria da Gloria Lima | 30/09/1916 | 4 | 31 | 61 |
| Geraldo da Costa | Cecília ou Armanda Maria de Jesus | 23/07/1897 | 2 | 166v | 163 |
| Geraldo da Rosa | Vitoria Felicidade | 11/03/1900 | 3 | 39 | 6 |
| Geraldo de Souza Leal | Malvina Ana de Jesus | 06/09/1919 | 4 | 153 | 68 |
| Geraldo Ferreira Fonseca | Francisca dos Santos | 22/11/1902 | 3 | 170 | 55 |
| Geraldo Francisco de Souza | Maria Duarte de Souza | 03/02/1908 | 3 | 395 | 7 |
| Geraldo Gomes | Maria Justina | 26/01/1889 | 1 | 313 | s/nº |
| Geraldo Jacinto Pereira | Margarida Maria da Conceição | 25/06/1900 | 3 | 57 | 43 |
| Geraldo João Francisco | Ernestina Maria de Jesus | 25/07/1914 | 5 | 328 | 73 |
| Geraldo Matias Ferreira | Antonia Suzana | 30/06/1906 | 3 | 324 | 33 |
| Geraldo Monteiro Lara | Esmeria Monteiro de Rezende | 28/5/1898 | 2 | 196 | 398 |
| Geraldo Quintino | Balbina Maria da Conceição | 24/02/1878 | 1 | 12 | 36 |
| Geraldo Rodrigues | Joconda Elisa | 14/6/1899 | 3 | 21 | 41 |
| Geremias Marques de Oliveira | Marta Vitoria | 06/07/1889 | 1 | 359 | s/nº |
| Germando da Costa | Guilhermina Apolinaria | 21/09/1889 | 1 | 384 | s/nº |
| Germano | Carlota | 09/05/1888 | 1 | 201 | 26 |
| Germano | Sebastiana | 12/05/1888 | 1 | 204 | 35 |
| Germano | Luiza | 29/06/1888 | 1 | 244 | 174 |
| Germano Antonio Gonçalves | Vicencia | 01/09/1894 | 2 | 110v | 179 |
| Germano Antonio Teixeira | Preciliana Maria das Dores | 24/02/1905 | 3 | 263 | 8 |
| Germano de Freitas | Eva Teodora de Oliveira | 18/01/1890 | 2 | 7 | 8 |
| Germano Firmino José | Maria Josefa | 04/10/1913 | 5 | 281 | 70 |
| Germano Gama | Julia Quiteria de Jesus | 15/06/1890 | 2 | 23 | 101 |
| Germano José Ribeiro | Flora Maria de Oliveira | 23/12/1907 | 3 | 390 | 72 |
| Germano Sabino de Souza | Maria da Conceição | 14/09/1912 | 5 | 231 | 82 |
| Germano Teixeira | Maria Jesuina | 01/08/1888 | 1 | 258 | s/nº |
| Germano Vicente Ferreira | Malvina Ferreira | 23/03/1928 | 6 | 73 | 14 |
| Germano Vidal Leite Ribeiro | Rosa Raimunda | 31/10/1891 | 2 | 47 | 237 |
| Getomir Pereira da Bella | Maria Genebra Zangerolami [Sangirolami] | 02/05/1923 | 4 | 321 | 16 |
| Giacomo Farinazzo | Eliza Saggioro | 10/09/1904 | 3 | 224 | 38 |
| Gil Braz de Paula Lima | Maria da Conceição | 14/01/1902 | 3 | 143 | 1 |
| Gioacchino Bedin | Angelina Sardi | 29/02/1908 | 3 | 398 | 13 |
| Giovanni Battista Gottardo | Constantina Meneghetti | 12/11/1904 | 3 | 253 | 96 |
| Giovanni Battista Montagna | Luzia Maria de Jesus | 23/06/1920 | 4 | 191 | 37 |
| Giovanni Farinazzo | Teresa Pedroni | 06/01/1894 | 2 | 100 | 113 |
| Giovanni Gorbi | Elisa Mantuani | 10/7/1899 | 3 | 23 | 46 |
| Giovanni Pedroni | Angelina Carraro | 14/10/1899 | 3 | 31 | 62 |
| Giovanni Rapponi | Maria Ferreira de Almeida | 18/05/1920 | 4 | 184 | 23 |
| Giovanni Sangirolami | Giustina Borella | 26/05/1906 | 3 | 317 | 20 |
| Giovanni Sante Finotti | Emilia Bellan | 8/3/1898 | 2 | 193 | 375 |
| Giuseppe Abramo Moroni | Giulia Lupatini | 04/01/1908 | 3 | 393 | 3 |
| Giuseppe Bellan | Maria Xavier | 16/9/1897 | 2 | 172v | 213 |
| Giuseppe Betti | Anunciata Barbono [Annunziata Barboni] | 01/07/1900 | 3 | 83 | 95 |
| Giuseppe Bullado | Tereza Marcato | 16/11/1912 | 5 | 242 | 102 |
| Giuseppe Carrara | Catarina Baldan | 13/07/1889 | 1 | 362 | s/nº |
| Giuseppe Conti | Aristea Meneghelli | 17/02/1912 | 5 | 197 | 14 |
| Giuseppe Estopazzale | Angelina Ceoldo | 26/09/1891 | 2 | 41 | 204 |
| Giuseppe Farinazo | Estela Lorenzeto | 27/09/1894 | 2 | 111v | 187 |
| Giuseppe Fofano | Maria Marcato | 09/02/1901 | 3 | 117 | 5 |
| Giuseppe Giovanni Baldo | Regina Bullon | 06/02/1907 | 3 | 357 | 5 |
| Giuseppe Meloni | Olinda Pazzaglia | 11/11/1905 | 3 | 300 | 81 |
| Giuseppe Meneghetti | Amalia Fofano | 21/10/1911 | 5 | 184 | 116 |
| Giuseppe Meneghetti | Luiza Marinato | 04/05/1890 | 2 | 14v | 54 |
| Giuseppe Pietro Lupatini | Maria Leticia Campana | 01/06/1918 | 4 | 102 | 25 |
| Giuseppe Rancan | Giulia Fovorini | 31/08/1903 | 3 | 192 | 40 |
| Giuseppe Sampieri | Maria Alberton [Virginia Albertoni] | 05/08/1893 | 2 | 88 | 55 |
| Giuseppe Zamagna | Judith Baptizzago | 26/06/1913 | 5 | 261 | 31 |
| Giuseppe Zini | Ursula Callegaro | 12/01/1895 | 2 | 112v | 196 |
| Giuseppino Cucco | Carolina Farinazzo | 05/02/1916 | 5 | 399 | 6 |
| Giuseppino Fanni | Maria Antonia de Jesus | 02/05/1914 | 5 | 306 | 29 |
| Glicerio Dutra do Vale | Maria de Lacerda Ferreira | 15/05/1920 | 4 | 184 | 22 |
| Gonçalo | Cora | 21/07/1888 | 1 | 252 | 256 |
| Gonçalo José Batista | Iria Umbelina de Lacerda | 02/12/1890 | 2 | 27v | 127 |
| Gonçalo Silverio | Marcelina Carolina | 02/02/1889 | 1 | 317 | s/nº |
| Graciano Clemente Ribeiro | Raimunda da Conceição | 25/06/1900 | 3 | 56 | 40 |
| Gregorio | Ermelinda | 11/07/1888 | 1 | 249 | 228 |
| Gregorio | Serafina | 13/09/1888 | 1 | 270 | s/nº |
| Gregorio | Ana | 23/06/1888 | 1 | 239 | 144 |
| Gregorio | Senhorinha Antonia Cecilia | 25/04/1885 | E | 64v | s/nº |
| Gregorio Amaro | Januaria Maria Sabina | 22/09/1917 | 4 | 73 | 78 |
| Gregorio da Costa Cunha | Maria das Dores | 03/02/1889 | 1 | 319 | s/nº |
| Gregorio Domingos Sotti | Josefa Pereira da Conceição | 31/10/1926 | 6 | 48 | 75 |
| Gregorio Felipe | Sebastiana Augusta de Jesus | 20/10/1888 | 1 | 284 | s/nº |
| Gregorio Fidelis | Maria Teodora de Andrade | 26/02/1916 | 5 | 400 | 9 |
| Gregorio Gabriel de Souza | Maria Joaquina de Jesus | 23/05/1908 | 5 | 3 | s/nº |
| Gregorio Jacinto Avelino | Joana Maria da Conceição | 21/07/1906 | 3 | 326 | 38 |
| Gregorio José da Silva | Claudina Maria da Conceição | 13/09/1891 | 2 | 39 | 191 |
| Gregorio José Fernandes | Maria Luiza | 14/09/1912 | 5 | 232 | 84 |
| Gregorio José Monteiro | Josefa Maria de Jesus | 31/10/1903 | 3 | 198 | 52 |
| Gregorio Justino da Silva | Jacintha Leopoldina do Nascimento | 19/01/1901 | 3 | 116 | 3 |
| Gregorio Justino da Silva | Manoel Francisca de Souza | 13/09/1891 | 2 | 40 | 197 |
| Gregorio Justino da Silva | Luiza Bernardina | 20/05/1893 | 2 | 85 | 37 |
| Gregorio Luciano | Maria Luiza | 07/09/1889 | 1 | 381 | s/nº |
| Gregorio Maria | Clementina Josefa | 02/02/1889 | 1 | 319 | s/nº |
| Gregorio Rafael de Almeida | Flausina Alexandrina | 16/02/1889 | 1 | 324 | s/nº |
| Gregorio Rodrigues da Silva | Fé Maria da Conceição | 30/10/1897 | 2 | 176 | 238 |
| Grimaldo dos Santos | Emilia Antonia de Souza | 22/12/1906 | 3 | 354 | 93 |
| Guabaldino Dutra de Moraes | Maria José de Jesus | 03/08/1889 | 1 | 374 | s/nº |
| Guanayro Mota | Sebastiana Monteiro Gomes | 29/12/1926 | 6 | 50 | 86 |
| Guerino | Romana | 12/09/1888 | 1 | 269 | s/nº |
| Guilherme | Juliana | 17/05/1888 | 1 | 207 | 45 |
| Guilherme Benedito Gomes | Maria Candida das Dores | 26/10/1901 | 3 | 138 | 46 |
| Guilherme de Vargas Neto | Maria Constancia Ferreira | 23/4/1898 | 2 | 193v | 380 |
| Guilherme José da Silva | Maria Bernarda de Araújo | 09/02/1907 | 3 | 359 | 9 |
| Guilherme José Raimundo | Ana Clara da Conceição | 31/10/1891 | 2 | 46v | 235 |
| Guilherme Moreira | Francisca Florinda | 24/11/1888 | 1 | 291 | s/nº |
| Guilherme Pereira de Castro | Vitalina Augusta Nogueira | 26/04/1878 | 1 | 13 | 39 |
| Guilherme Pereira de Castro | Maria Vargas Ferreira Neto | sem data | 4 | 372 | 37 |
| Guilherme Ribeiro Guimarães | Maria Josefina Chanele | 30/07/1921 | 4 | 247 | 55 |
| Gumercindo Mateus | maria Joana | 12/10/1929 | 6 | 97 | 78 |
| Gumercindo Rodrigues Martins | Hercilia de Oliveira Velasco | 22/09/1916 | 4 | 24 | 48 |
| Gustavo Antonio Mattil | Josefina Rocha | 22/11/1910 | 5 | 122 | 101 |
| Gustavo de Lacerda Melo | Tereza Guimarães | 27/11/1918 | 4 | 117 | 55 |
| Gustavo Estevam | Tizera Chicornelli | - | 5 | 211 | 42 |
| Gustavo Francisco da Silva | Leonor Maria de Jesus | 30/06/1903 | 3 | 185 | 25 |
| Gustavo Joaquim Vidal | Marcelina Augusta da Penha | 10/12/1892 | 2 | 76v | 400 |
| Gustavo José dos Santos | Senhorinha de Jesus | 13/10/1927 | 6 | 67v | 87 |
| Gustavo Lazaro dos Santos | Juliana Maria de Souza | 09/05/1897 | 2 | 160 | 113 |
| Gustavo Machado Faleiro | Ambrosina de Freitas Lima | 23/04/1892 | 2 | 54v | 277 |
| Gustavo Narciso Saturnino | Maria Barbara de Melo | 30/07/1924 | 6 | 3v | 15 |
| Gustavo Pinto | Amelia Almeida | 09/06/1894 | 2 | 107 | 156 |
| Gustavo Saturnino dos Santos | Jovita Malheiros | 04/01/1893 | 2 | 78v | 1 |
Todos os textos e imagens estão sujeitos a licença de uso:
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.