| NOIVO | NOIVA | DATA | LV | FOLHA | TERMO |
| Josefino Rocha | Benvinda Fernandes de Souza | 01/07/1900 | 3 | 72 | 73 |
| Joselino Bias de Macedo | Maria Bernardina de Jesus | 31/07/1886 | 1 | 154 | 105 |
| Joselino Vieira Gomes | Isabel Francisca da Mota | 28/06/1892 | 2 | 62 | 314 |
| Joseph Dietz | Floripes Filgueiras | 02/03/1889 | 1 | 330 | s/nº |
| Josino Amorim de Paula | Josefina Cardoso Ferreira | 22/05/1915 | 5 | 364 | 20 |
| Josino Candido | Serafina Maria da Conceição | 03/09/1888 | 1 | 266 | s/nº |
| Josino Fernandes de Melo | Zulmira Augusta da Silva | 15/04/1909 | 5 | 33 | 13 |
| Josino José Santo | Lucrecina Alves Vieira | 14/06/1920 | 4 | 188 | 31 |
| Josué de Vargas Ferreira | Luciana Augusta de Lacerda | 18/01/1908 | 3 | 393 | 4 |
| Josué de Vargas Ferreira | Maria de Almeida Lacerda | 10/01/1917 | 4 | 35 | 1 |
| Josué de Vargas Neto | Maria Antonia de Oliveira | 03/05/1915 | 5 | 362 | 17 |
| Jovelino Barbosa | Andelina Moreis Lima | 18/06/1921 | 4 | 239 | 40 |
| Jovelino Farias | Maria Martins de Oliveira | 01/03/1924 | 4 | 358 | 10 |
| Jovelino Gaudencio Anacleto | Maria Antonia Fortunata | 09/09/1916 | 4 | 23 | 45 |
| Jovelino José de Castro | Tomazia Ribeiro | 09/11/1912 | 5 | 241 | 101 |
| Jovelino Lopes da Rocha | Edwiges Maria de Jesus | 06/10/1900 | 3 | 108 | 144 |
| Jovelino Martins Afonso | Aurelia Fernandes Madeira | 19/01/1901 | 3 | 117 | 4 |
| Jovelino Rodrigues | Maria Brigida da Conceição | 24/08/1912 | 5 | 272 | 52 |
| Jovenal Antonio José | Maria Brigida | 27/05/1922 | 4 | 278 | 23 |
| Jovencio Rosa | Joana Maria da Conceição | 7/11/1897 | 2 | 182 | 285 |
| Joventino José Lage | Vitoria Gallito | 25/01/1913 | 5 | 249 | 6 |
| Jovito José da Assunção | Ana Francisca dos Reis | 28/07/1883 | 1 | 89 | 252 |
| Julio Cipriano Ferreira | Gelcisa Alda | 24/07/1926 | 6 | 43 | 45 |
| Julião Antonio Borges | Angelina Maria Sola | 04/02/1911 | 5 | 131 | 11 |
| Julião de Souza Fagundes | Antonia Angelica Fagundes | 24/09/1888 | 1 | 273 | s/nº |
| Julião Francisco de Almeida | Balbina Luiza de Moraes | 03/09/1888 | 1 | 266 | s/nº |
| Julião Francisco de Oliveira | Maria Esméria do Nascimento | 05/11/1887 | 1 | 184 | 49 |
| Julião Gomes da Silva | Carolina | 01/08/1888 | 1 | 258 | s/nº |
| Julião Manoel | Maria Barbara | 11/08/1888 | 1 | 260 | s/nº |
| Julião Maria | Clara Maria de Jesus | 22/09/1888 | 1 | 272 | s/nº |
| Julião Mariano da Silva | Regina Romana Jaio | 27/02/1908 | 3 | 396 | 9 |
| Julio Antunes | Olivia da Rocha Figueiredo | 15/02/1912 | 5 | 196 | 12 |
| Julio Apolinario | Marcelina Sebastiana | 11/08/1888 | 1 | 260 | s/nº |
| Julio Bortoli | Ruth Oliveira | 03/08/1930 | 6 | 107 | 43 |
| Julio Carraro | Erminda Fofano | 23/10/1923 | 4 | 347 | 68 |
| Julio Cesar Baldoino da Silva | Maria Josefina da Gama Lacerda | 14/08/1891 | 2 | 37v | 183 |
| Julio Cesar de Miranda Mont.Barros | Francisca de Assis Monteiro de Barros | 15/11/1879 | 1 | 27 | 68 |
| Julio Cezar da Silva | Lia Maria da Conceição | 07/05/1916 | 4 | 3 | 6 |
| Julio Cezar de Novaes | Eugenia Maria da Conceição | 17/06/1918 | 4 | 105 | 31 |
| Julio da Costa | Rita Gertrudes | 21/07/1889 | 1 | 365 | s/nº |
| Julio de Campos Negreiros | Joaquina Zeferina de Jesus | 24/06/1890 | 2 | 24 | 107 |
| Julio Dietz | Maria das Dores Neto | 20/08/1887 | 1 | 180 | 39 |
| Julio Eloy Moreira Dias | Rosa Candida Cabral | 30/11/1895 | 2 | 129v | 92 |
| Julio Feraldino da Silva | Carmelina Maria Alves de Jesus | 29/09/1909 | 5 | 62 | 70 |
| Julio Ferreira Caboclo | Ester Fialho de Araújo | 16/08/1923 | 4 | 339 | 53 |
| Julio Ferreira Neto | Ana Escrivano Romino | sem data | 4 | 371 | 36 |
| Julio Figueiredo Damasceno | Francisca Antunes Barbosa | 08/06/1912 | 5 | 210 | 39 |
| Julio Filgueiras de Oliveira | Mariana de Freitas Ramos | 06/03/1929 | 6 | 88 | 23 |
| Julio Francisco | Efigenia Tomazia de Paula | 11/11/1905 | 3 | 300 | 82 |
| Julio José da Silva | Maria Elidia da Conceição | 25/07/1911 | 5 | 162 | 72 |
| Julio José de Oliveira | Balbina Maria de Jesus | 23/06/1886 | 1 | 151 | 97 |
| Julio José Rodrigues | Honoria Luiza de Jesus | 14/06/1900 | 3 | 47 | 23 |
| Julio José Soares | Maria Custodia de Araújo | 30/11/1889 | 2 | 4 | s/nº |
| Julio Lemos | Catarina Jorge | 26/07/1927 | 6 | 62 | 54 |
| Julio Lopes dos Santos | Elvira Antonia dos Santos | 21/10/1911 | 5 | 186 | 121 |
| Julio Manoel dos Santos | Maria da Conceição | 28/01/1922 | 4 | 270 | 7 |
| Julio Manoel Leal | Carmen Sotella | 16/10/1897 | 2 | 174 | 225 |
| Julio Medeiros da Silva | Mariana Querina de Cerqueira | 23/12/1905 | 3 | 307 | 96 |
| Julio Norberto Silva | Amelia de Aguiar | 26/04/1921 | 4 | 229 | 20 |
| Julio Nunes de Melo | Idalina Rita de Oliveira | 03/05/1890 | 2 | 13 | 44 |
| Julio Pedro Rodriguez | Adelaide da Conceição | 28/07/1897 | 2 | 167v | 173 |
| Julio Pompeo Vidal | Maria Benta Ignacia da Cruz | 27/07/1912 | 5 | 226 | 72 |
| Julio Rodrigues da Silva | Maria Rodrigues | 07/04/1927 | 6 | 54 | 20 |
| Julio Rodrigues Marta | Idalina Rosa de Jesus | 18/5/1898 | 2 | 195 | 392 |
| Julio Rodrigues Martins | Marfiza Rodrigues Machado | 15/06/1910 | 5 | 92 | 41 |
| Julio Rodrigues Pessoa | Valentina Pereira de Oliveira | 26/09/1923 | 4 | 342 | 58 |
| Julio Silverio | Marcolina Cezaria | 07/06/1889 | 1 | 353 | s/nº |
| Julio Tavares | Virgiliana Maria da Conceição | 15/09/1917 | 4 | 69 | 70 |
| Julio Teixeira Lemos | Sebastiana Magalhães | 31/07/1919 | 4 | 149 | 60 |
| Julio Venancio Barbosa | Maria Rosa de Jesus | 30/10/1920 | 4 | 216 | 87 |
| Juscelino Norberto da Silva | Ana de Jesus | 30/06/1900 | 3 | 68 | 64 |
| Justiniano José Cardoso | Joana Maria Ferreira | 15/07/1882 | 1 | 73 | 205 |
| Justiniano José de Andrade | Lorimia de Matos | 20/12/1928 | 6 | 83 | 72 |
| Justiniano Vieira de Souza | Francisca Maria Saldanha | 18/04/1882 | 1 | 68 | 190 |
| Justino | Ana | 30/01/1862 | E | 12 | s/nº |
| Justino Antonio | Fausta Jacinta | 09/10/1888 | 1 | 280 | s/nº |
| Justino Antonio | Sofia Felicidade | 13/09/1891 | 2 | 39v | 196 |
| Justino Antonio da Rosa | Ana Joaquina Venancia | 25/02/1905 | 3 | 265 | 11 |
| Justino Augusto | Maria da Conceição | 01/09/1917 | 4 | 65 | 62 |
| Justino Augusto de Miranda | Idalina Maria da Conceição | 27/11/1888 | 1 | 294 | s/nº |
| Justino Custodio Francisco | Valeria Antonia | 29/09/1888 | 1 | 276 | s/nº |
| Justino da Costa | Maria Gomes | 12/10/1889 | 1 | 393 | s/nº |
| Justino de Almeida | Josefa Maria Palgo [Pengo] | 15/11/1919 | 4 | 165 | 93 |
| Justino de Almeida | Maria Francisca | 04/06/1927 | 6 | 57v | 32 |
| Justino de Souza Maciel | Vendelina Ermelinda da Gloria | 23/06/1894 | 2 | 106v | 152 |
| Justino Felix de Barros | Vicencia Maria da Conceição | 20/01/1889 | 1 | 308 | s/nº |
| Justino Francisco da Mota | Dolores de Assis Pereira | 10/05/1920 | 4 | 183 | 21 |
| Justino Francisco Rosa | Cristina Maria da Conceição | 28/11/1888 | 1 | 297 | s/nº |
| Justino José Torres | Cristina Rita Maria de Jesus | 27/02/1892 | 2 | 54 | 275 |
| Justino Maques de Oliveira | Maria Candida Vieira | 11/02/1921 | 4 | 226 | 14 |
| Justino Muniz Ferreira | Caetana Florença | 15/02/1890 | 2 | 9v | 23 |
| Justino Pereira Mendes | Mariana Cecilia do Espírito Santo | 16/08/1917 | 4 | 63 | 57 |
| Juvenal Alves | Minervina Borges de Magalhães | 01/10/1910 | 5 | 117 | 90 |
| Juvenal Alves de Morae | Petronilha Maria dos Santos | 28/07/1919 | 4 | 147 | 56 |
| Juvenal Antonio Fernandes | Maria Izabel | 24/10/1901 | 3 | 135 | 41 |
| Juvenal Barbosa de Oliveira | Ermelinda de Freitas Lima | 23/09/1911 | 5 | 175 | 99 |
| Juvenal Carneiro | Honorina Antunes Vieira | 22/02/1896 | 2 | 135v | 20 |
| Juvenal de Moraes | Helena das Mercês | 27/05/1901 | 3 | 122 | 15 |
| Juvenal José Claudemiro | Joaquina Antonia de Jesus | 24/09/1888 | 1 | 274 | s/nº |
| Juvencio José | Rosa Joaquina da Conceição | 21/01/1889 | 1 | 309 | s/nº |
| Juvencio José de Oliveira | Alice Garcia de Matos | 27/01/1906 | 3 | 311 | 8 |
Todos os textos e imagens estão sujeitos a licença de uso:
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.