| NOIVO | NOIVA | DATA | LV | FOLHA | TERMO |
| Tadeu Felisberto da Silva | Veronica Maria da Conceição | 15/10/1904 | 3 | 233 | 57 |
| Tancredo Augusto Tavares Pinheiro | Eliza Eulalia Pires da Silva | 15/01/1906 | 3 | 309 | 4 |
| Targino Pinto de Azevedo | Maria Luiza de Oliveira | 15/07/1917 | 4 | 54 | 40 |
| Telmo Cortes | Almerinda Cortes | 28/12/1912 | 5 | 245 | 108 |
| Teodolindo Homero dos Santos | Rita Rosa de Lima | 06/06/1887 | 1 | 171 | 17 |
| Teodorico Joaquim Barbosa | Maria da Conceição | 23/09/1905 | 3 | 292 | 65 |
| Teodoro | Ana | 04/10/1879 | E | 50v | s/nº |
| Teodoro Evangelista de Almeida | Sebastiana Luiza Vargas | 09/05/1891 | 2 | 32v | 154 |
| Teodoro Joaquim de Andrade | Ana Maria | 31/10/1897 | 2 | 176v | 243 |
| Teodoro José Ferreira Lima | Rita Isidora | 03/11/1888 | 1 | 285 | s/nº |
| Teodoro José Gomes | Ignacia Maria do Sacramento | 24/09/1887 | 1 | 181 | 41 |
| Teodoro Luis de Oliveira | Ernestina Carlota da Conceição | 08/06/1918 | 4 | 104 | 29 |
| Teodoro Mendes do Vale | Maria Luiza Terra | 01/11/1888 | 1 | 287 | s/nº |
| Teodoro Moreira | Belmira Antonia dos Santos | 13/06/1917 | 4 | 49 | 30 |
| Teodoro Petterman | Maria da Conceição | 07/12/1923 | 4 | 368 | 30 |
| Teodoro Vicente | Ana da Conceição | 25/07/1897 | 2 | 167v | 170 |
| Teofilo Adão Ferreira de Oliveira | Generoza Maria de Jesus | 27/07/1901 | 3 | 129 | 28 |
| Teofilo Antonio Neves | Jorcelina Soares Monteiro Borges | 09/12/1911 | 5 | 190 | 128 |
| Teofilo Antonio Pinto | Maria Amelia da Conceição | 26/01/1909 | 5 | 28 | 3 |
| Teofilo Basilio de Lima | Candida Maria Lima | 31/10/1896 | 2 | 74 | 386 |
| Teofilo Batista do Nascimento | Emilia Maria da Conceição | 15/10/1910 | 5 | 118 | 93 |
| Teofilo Benedito de Andrade | Ignacia Graciana de Oliveira | 07/06/1878 | 1 | 9 | 26 |
| Teofilo Benedito Ottoni | Maria José da Paixão | 04/09/1912 | 5 | 229 | 77 |
| Teofilo da Rocha | Emilia Levasseur | 01/10/1892 | 2 | 71v | 369 |
| Teofilo de Macedo Freire | Amelia de Souza | 16/09/1905 | 3 | 290 | 62 |
| Teofilo Ferreira Matos | Maria Menezes | 21/04/1924 | 6 | 2 | 1 |
| Teofilo José da Silva | Seluta Leonor | 14/07/1888 | 1 | 250 | 249 |
| Teofilo José da Silva | Flauzina Eugenia Maria da Conceição | 19/08/1893 | 2 | 89 | 62 |
| Teofilo José de Azevedo | Maria Catarina de Sena | 27/12/1890 | 2 | 28v | 132 |
| Teofilo Levasseur Rocha | Angela Barbosa de Miranda | 24/11/1930 | 6 | 107v | 47 |
| Teofilo Nunes Pereira | Etelvina Candida Gendiroba | 02/12/1893 | 2 | 98 | 105 |
| Teofilo Otoni Machado | Albertina Rodrigues Martins | 29/1/1898 | 2 | 190 | 350 |
| Teofilo Pompeu da Silva | Jandira Raimunda Perpétua | 05/05/1900 | 3 | 43 | 14 |
| Teofilo Rodrigues de Carvalho | Maria Antonia de Almeida | 19/2/1898 | 2 | 192 | 366 |
| Teotonio | Bernarda | 24/01/1864 | E | 15v | s/nº |
| Teotonio Antonio Honorio | Maria da Conceição | 23/06/1900 | 3 | 50 | 28 |
| Teotonio Benedito Pinto | Maria Batista de Paula | 15/11/1897 | 2 | 186 | 318 |
| Teotonio de Freitas Ramos | Virginia Freire de Oliveira | 30/05/1928 | 4 | 328 | 31 |
| Teotonio Ferreira Duarte | Luzia Lina de Jesus | 28/10/1905 | 3 | 297 | 76 |
| Teotonio Gonçalves Cortes | Rosa Virginia do Carmo | 01/09/1908 | 5 | 17 | s/nº |
| Teotonio Liborio | Ana Geralda | 22/09/1927 | 6 | 65v | 76 |
| Teotonio Sabino Gonçalves | Brasilia Alves da Silva | 09/02/1918 | 4 | 95 | 10 |
| Tertuliano Correia de Alencar | Francisca Ribeiro de Melo | 25/05/1881 | 1 | 54 | 150 |
| Tertuliano Eleodoro da Silva | maria Perpetua Gonçalves | 23/10/1911 | 5 | 184 | 117 |
| Thadeo João Ignacio dos Santos | Alice Maria de Jesus | 23/05/1908 | 5 | 2 | s/nº |
| Thelemaco José Antonio | Manoelina Victoria de Jesus | 22/09/1900 | 3 | 99 | 126 |
| Theodoro | Maria | 09/07/1881 | E | 58 | s/nº |
| Thomaz | Paulina | 10/10/1881 | E | 60 | s/nº |
| Thomaz | Candida | 14/01/1882 | E | 60v | s/nº |
| Thomaz | Fausta | 17/05/1863 | E | 13v | s/nº |
| Thomaz | Senhorinha | 24/06/1895 | 2 | 120 | 42 |
| Tiago Garcia de Matos | Eleonora José da Silveira | 28/06/1892 | 2 | 62 | 315 |
| Tiago José Fernandes | Adelina Maria da Conceição | 13/05/1905 | 3 | 271 | 24 |
| Tiberio José Faustino | Maria Joana de Jesus | 06/10/1894 | 2 | 112 | 191 |
| Tiberio Werneck | Prudencia Petronilha | 20/08/1888 | 1 | 263 | s/nº |
| Tiburcio da Costa | Rosa da Conceição | 03/05/1897 | 2 | 155 | 71 |
| Tiburcio Gama | Maria | 16/02/1889 | 1 | 325 | s/nº |
| Tiburcio Gaspar Baltazar | Mercedes Maria de Jesus | 26/01/1908 | 3 | 394 | 5 |
| Tiburcio Pedro Moreira | Georgina Cecilia Antonia de Almeida | 04/05/1901 | 3 | 121 | 12 |
| Til | Ignacia | 29/06/1888 | 1 | 244 | 169 |
| Timoteo | Emilia | 09/02/1880 | E | 53v | s/nº |
| Tito Cirino | Deolinda Luiza da Conceição | 24/02/1905 | 3 | 264 | 9 |
| Tito José de Rezende | Ana Maria de\ Jesus | 08/10/1904 | 3 | 227 | 45 |
| Tito Martins da Silva | Adelaide Maria da Conceição | 02/07/1881 | 1 | 56 | 156 |
| Tobias | Lucrecia | 16/06/1888 | 1 | 230 | 117 |
| Tobias Antonio Pedro | Sabina Ana de Jesus | 03/12/1889 | 2 | 5v | s/nº |
| Tobias Balbino de Oliveira | Faustina Luiza | 28/07/1889 | 1 | 371 | s/nº |
| Tobias Coelho | Vitalina Francisca da Trindade | 2/10/1897 | 2 | 174 | 223 |
| Tobias Cornelio de Andrade | Jesuina Teodora de Jesus | 10/05/1913 | 5 | 256 | 20 |
| Tobias de Oliveira | Jesuina Cristina de Oliveira | 19/09/1891 | 2 | 40v | 200 |
| Tobias Figueira da Costa | Mariana de Vargas Neto | 21/02/1906 | 3 | 313 | 12 |
| Tobias Francisco de Paula | Iria Faustina da Conceição | 06/09/1919 | 4 | 150 | 63 |
| Tobias Rafael | Rosa do Nascimento | 20/07/1892 | 2 | 64 | 325 |
| Tobias Rocha Barros | Antonia Canuta Barros | 18/08/1888 | 1 | 262 | s/nº |
| Tobias Sabino de Brito | Joana Petronilha de Jesus | 20/08/1888 | 1 | 263 | s/nº |
| Tolentino Rodrigues | Josefina Maria de Lacerda | 22/06/1912 | 5 | 210 | 40 |
| Tomaz | Paulina | 22/06/1880 | E | 55v | s/nº |
| Tomaz Agostinho | Maria Antonia Serafina | 29/06/1900 | 3 | 65 | 58 |
| Tomaz de Almeida do Pinho | Mariana Felisbina de Almeida | 16/05/1885 | 1 | 123 | 21 |
| Tomaz de Aquino Lisboa | Gracina Rocha | 28/02/1924 | 4 | 358 | 9 |
| Tomaz de Castro Lima | Helena Bittencourt Rodrigues | 30/07/1921 | 4 | 248 | 58 |
| Tomaz Francisco de Almeida | Saturnina Filadelfa Bustamente | 14/01/1882 | 1 | 64 | 181 |
| Tomaz Gonçalves Cortes | Brazilia Francisca Eugenia | 31/07/1903 | 3 | 189 | 33 |
| Tomaz Joaquim de Moraes | Serafina Cristina | 29/09/1889 | 1 | 389 | s/nº |
| Tomaz José Davi | Catarina Ana | 13/07/1895 | 2 | 121 | 48 |
| Tomaz Pereira do Amaral Lisboa | Tereza de Oliveira Lisboa | 28/04/1892 | 2 | 55v | 283 |
| Tome | Francisa | 08/11/1880 | E | 56v | s/nº |
| Tomé | Joana | 03/09/1888 | 1 | 266 | s/nº |
| Tomé Antonio do Espírito Santo | Maria Sebastiana | 04/06/1892 | 2 | 59 | 299 |
| Tomé Cesario | Maria das Dores | 13/09/1902 | 3 | 161 | 37 |
| Tomé Cesário | Sofia Maria Madalena | 25/02/1889 | 1 | 311 | s/nº |
| Tomé da Costa | Ana Candida dos Santos | 09/02/1895 | 2 | 114 | 11 |
| Tomé dos Santos | Lauriana Ciroco | 26/05/1924 | 6 | s/nº v | 9 |
| Torquato Mesquita | Maria Madalena | 20/10/1888 | 1 | 284 | s/nº |
| Trajano Antonio Jacinto | Gregoria Maria de Jesus | 17/05/1890 | 2 | 17 | 69 |
| Trajano José Maria | Maria José da Silva | 27/04/1889 | 1 | 340 | s/nº |
| Trajano Ribeiro do Prado | Josefina Maria de Jesus | 27/06/1910 | 5 | 94 | 45 |
| Trajano Vitalino de Oliveira | Maria Geralda | 30/05/1908 | 5 | 4 | s/nº |
| Tranquilino Garcia | Benvinda Izabel | 24/09/1892 | 2 | 70v | 364 |
| Ubaldino Gouvêa | Rosa Escolástica do Espírito Santo | 3/8/1897 | 2 | 169 | 185 |
| Ugo Zamagna | Emilia Luchi | 28/09/1908 | 3 | 154 | 22 |
| Ugo Zamagna | Emilia Luchi | 28/09/1908 | 3 | 400 | 18 |
| Ulisses Borella | Amalia Luiza Fofano | 06/06/1921 | 4 | 239 | 39 |
| Umberto Moreira da Fonseca | Etelvina Castorina da Conceição | 30/09/1901 | 3 | 134 | 38 |
| Umberto Tripoli | Elvira Teixeira Conceição | 16/10/1916 | 4 | 27 | 53 |
| Urbano Procopio de Oliveira Pires | Alcides de Freitas Lima | 11/06/1914 | 5 | 315 | 46 |
| Urbano Xavier Augusto | Maria Venancia de Almeida | 14/5/1898 | 2 | 195 | 389 |
| Ursulino Alexandre de Paiva | Maria de Jesus | 06/05/1897 | 2 | 157v | 93 |
| Valentim | Olimpia | 29/06/1888 | 1 | 243 | 161 |
| Valentim Augusto da Silva | Elisa Antonia de Mesquita | 05/05/1884 | 1 | 103 | 294/2 |
| Valentim dos Santos | Cora de Paula | 30/07/1910 | 5 | 102 | 60 |
| Valentim Manoel Bernardo | Laudinda Francisca dos Santos | 3/11/1897 | 2 | 179 | 264 |
| Valentim Montagna | Deonila José da Silva | 31/05/1924 | 6 | s/nº v | 10 |
| Valeriano Afonso do Nascimento | Antonia Vidal | 02/11/1895 | 2 | 127v | 81 |
| Valerio | Marcolina | 14/11/1863 | E | 15 | s/nº |
| Valerio Africano | Matilde Laurinda da Conceição | 24/11/1883 | 1 | 96 | 271 |
| Valerio Domingos da Silva | Virgilina Gomes | 18/12/1904 | 3 | 257 | 105 |
| Venancio | Maria Rita | 17/06/1888 | 1 | 232 | 122 |
| Venancio | Generosa | 28/06/1888 | 1 | 243 | 155 |
| Venancio Alves de Moura | Artemiza Maria Aparecida | 12/6/1899 | 3 | 15 | 30 |
| Venancio Antonio das Flores Filho | Ester Jeronima da Conceição | 29/07/1914 | 5 | 331 | 79 |
| Venancio da Silva | Sofia Maria da Conceição | 16/10/1895 | 2 | 126 | 74 |
| Venancio de Almeida | Maria Luiza | 21/09/1889 | 1 | 386 | s/nº |
| Venancio José de Souza | Gertrudes Maria de Jesus | 08/05/1886 | 1 | 144 | 82 |
| Venancio José Raimundo | Benedita Carlota da Costa | 10/04/1894 | 2 | 105 | 144 |
| Venancio Meireles de Araujo | Maria Ferreira da Conceição | 16/06/1900 | 3 | 49 | 27 |
| Venancio Pereira de Jesus | Constança Catarina | 08/09/1888 | 1 | 268 | s/nº |
| Venancio Roque | Agostinha Roque | 08/09/1888 | 1 | 268 | s/nº |
| Venancio Saturnino de Oliveira | Ana Maria Pereira | 11/09/1907 | 3 | 380 | 51 |
| Venceslao | Faustina | 11/07/1888 | 1 | 248 | 223 |
| Venceslau José da Costa | Emiliana da Silva Lopes | 03/06/1885 | 1 | 125 | 27 |
| Ventura | Rosa | 19/05/1888 | 1 | 209 | 49 |
| Ventura Manoel Custodio | Ana Januaria dos Santos | 29/01/1905 | 3 | 262 | 5 |
| Ventura Marques da Silva | Honoria Luiza | 22/09/1894 | 2 | 111 | 183 |
| Ventura Moyses Eugenio | Claudina Brigida | 29/09/1888 | 1 | 276 | s/nº |
| Ventura Rodrigues Pimentel | Pierina Montan | 22/04/1922 | 4 | 274 | 15 |
| Ventura Teodoro | Ernestina Ferreira Brito | 08/10/1892 | 2 | 72 | 373 |
| Ventura Xavier de Lacerda | Ignez Maria da Conceição | 27/11/1888 | 1 | 295 | s/nº |
| Verginio Francisco Alves | Maria do Carmo de Aquino Cabral | 12/08/1893 | 2 | 88 | 56 |
| Verginio Meneghetti | Tereza Ceoldo | 16/01/1904 | 3 | 206 | 3 |
| Verissimo | Agueda | 22/01/1881 | E | 57v | s/nº |
| Verissimo Anastacio | Maria Julia | 30/07/1904 | 3 | 218 | 27 |
| Verissimo Rodrigues de Almeida | Rosa Augusta Vilas Boas da Gama | 08/12/1900 | 3 | 113 | 155 |
| Verissimo Sebastião Cabral | Francisca Maria de Jesus | 29/06/1912 | 5 | 217 | 53 |
| Verissimo Teixeira | Amelia Rita | 24/09/1888 | 1 | 273 | s/nº |
| Vicente | Theresa | 07/06/1870 | E | 28 | s/nº |
| Vicente | Maria | 09/03/1880 | E | 54v | s/nº |
| Vicente | Margarida | 09/05/1888 | 1 | 200 | 24 |
| Vicente | Rita Leopoldina | 12/10/1888 | 1 | 282 | s/nº |
| Vicente | Flora | 14/07/1888 | 1 | 250 | 244 |
| Vicente | Agostinha Campos | 20/12/1886 | E | 66 | s/nº |
| Vicente | Maximianna | 25/05/1865 | E | 18 | s/nº |
| Vicente | Sebastiana | 29/06/1865 | E | 19 | s/nº |
| Vicente | Micaela | 30/07/1880 | E | 57 | s/nº |
| Vicente Alexandre | Carlota | 28/11/1888 | 1 | 296 | s/nº |
| Vicente Alves | Esperança | 24/06/1890 | 2 | 24v | 110 |
| Vicente Alves Pessoa | Adelaide da Silva Coelho | 28/06/1923 | 4 | 330 | 35 |
| Vicente Antonio | Gertrudes Maria de Jesus | 18/08/1888 | 1 | 261 | s/nº |
| Vicente Araújo Melo | Zulmira de Bastos Freire | 24/01/1904 | 3 | 254 | 99 |
| Vicente Batista | Alcina Maria de Jesus | 30/10/1915 | 5 | 391 | 75 |
| Vicente de Almeida | Rosa de Jesus | 5/11/1897 | 2 | 180 | 271 |
| Vicente de Paula | Maria Zeferina | 17/02/1906 | 3 | 312 | 10 |
| Vicente de Paula [Gouvêa] | Maria Ladeira | 24/04/1926 | 6 | 29 | 16 |
| Vicente Ferreira | Matilde Francisca de Jesus | 01/09/1908 | 5 | 17 | s/nº |
| Vicente Ferreira | Justina Ana | 18/08/1888 | 1 | 262 | s/nº |
| Vicente Ferreira da Silva | Eduviges Maria de Jesus | 16/10/1891 | 2 | 45 | 227 |
| Vicente Ferreira de Oliveira | Albina Maria de Jesus | 18/08/1894 | 2 | 109 | 170 |
| Vicente Ferreira Marques | Rachel Francisca dos Santos | 30/11/1893 | 2 | 96v | 100 |
| Vicente Francisco | Tereza Raimunda de Jesus | 28/06/1892 | 2 | 62v | 318 |
| Vicente Francisco da Silva | Eva Prudenciana | 26/09/1888 | 1 | 275 | s/nº |
| Vicente Gama | Geraldo Ignacia | 16/11/1889 | 2 | 3 | s/nº |
| Vicente Gandara Martins | Maxima Maria de Jesus | 20/09/1879 | 1 | 21 | 50 |
| Vicente Gomes da Silva | Luiza Rodrigues da Fonseca | 04/05/1890 | 2 | 13 | 45 |
| Vicente Ignacio da Silva | Joaquina Maria da Conceição | 15/11/1897 | 2 | 186 | 317 |
| Vicente José da Silva | Maria Tereza de Jesus | 04/07/1912 | 5 | 218 | 56 |
| Vicente José de Moraes | Maria Rita de Almeida | 10/03/1894 | 2 | 103 | 131 |
| Vicente José dos Anjos | Emilia da Costa Nogueira | 05/11/1896 | 2 | 144v | 14 |
| Vicente Luiz Marques | Olivia Venancia da Silva | 23/07/1919 | 4 | 141 | 45 |
| Vicente Margarido | Guilhermina Lourença | 04/09/1888 | 1 | 267 | s/nº |
| Vicente Maria | Turibia Maria da Conceição | 24/05/1902 | 3 | 151 | 17 |
| Vicente Nunes da Silva | Maria das Dores | 15/10/1917 | 4 | 80 | 92 |
| Vicente Pandicella | Josina Maria de Cerqueira | 31/07/1915 | 5 | 375 | 42 |
| Vicente Querino | Emilia da Conceição | 26/01/1889 | 1 | 314 | s/nº |
| Vicente Rosa das Mercês | Maria Amelia dos Santos | 24/05/1890 | 2 | 20v | 89 |
| Vicente Soares da Silva | Quintina dos Santos | 05/03/1889 | 1 | 334 | s/nº |
| Vicente Teixeira da Silva | Ana Alves | 02/02/1928 | 6 | 75v | 28 |
| Vicente Vieira da Silva | Vicencia Leocadia | sem data | 4 | 367 | 28 |
| Victalino José Pereira | Francisca da Costa Nogueira | 31/07/1900 | 3 | 80 | 89 |
| Victor | Filomena | 07/02/1864 | E | 15v | s/nº |
| Victor José Francisco | Cecilia Maria de Jesus | 04/02/1893 | 2 | 79v | 7 |
| Victoriano | Mathildes Maria da Conceição | 10/09/1871 | E | 33v | s/nº |
| Vidal Antonio de Arruda | Eugenia Sofia de Mendonça | 04/12/1886 | 1 | 163 | 126 |
| Vigilato Ferreira de Lacerda | Ana Joaquina Neto | 22/12/1888 | 1 | 302 | s/nº |
| Vincenzo Pietro Lupatini | Maria dos Anjos Campos | 18/07/1925 | 6 | 19 | 37 |
| Vincenzo Riveti | Albina Pighi | 03/09/1904 | 3 | 222 | 34 |
| Vincenzo Sante Marinato | Maria Francisca da Conceição | 09/02/1907 | 3 | 359 | 10 |
| Virgilino Francisco das Chagas | Maria Benedita | 07/09/1912 | 5 | 229 | 78 |
| Virgilino Garcia de Matos | Geralcina Barbosa de Oliveira | 22/07/1905 | 3 | 282 | 46 |
| Virgilino Simeão da Silva | Ana Maria de Jesus | 29/09/1916 | 4 | 25 | 49 |
| Virgilio Antonio Mateus | Malzira Maria de Jesus | 07/10/1911 | 5 | 179 | 107 |
| Virgilio Antonio Pedrosa | mariana Claudina de Oliveira | 29/07/1911 | 5 | 163 | 75 |
| Virgilio Benedito Magalhães | Maria Antonia | 28/02/1921 | 4 | 227 | 15 |
| Virgilio da Silva Gomes | Rita Maria da Conceição | 22/06/1907 | 3 | 368 | 27 |
| Virgilio de Souza Nogueira | Susana de Jesus | 5/2/1898 | 2 | 191 | 359 |
| Virgilio dos Santos Coutinho | Constancia Altina Maria da Conceição | 31/07/1903 | 3 | 188 | 32 |
| Virgilio Francisco da Silva | Donaria Fernandes da Conceição | 12/09/1881 | 1 | 60 | 167 |
| Virgilio Gruppi | Maria Dalia Carminati | 01/12/1908 | 5 | 26 | s/nº |
| Virgilio Jacinto da Silva | Valentina Florinda da Silva | 09/09/1911 | 5 | 173 | 94 |
| Virgilio José Ferraz | Maria Tereza Montes | 26/12/1912 | 5 | 244 | 107 |
| Virgilio Mendes da Silva | Idalina Francisca Rosa | 17/01/1926 | 6 | 27 | 5 |
| Virginio Conti | Alzira Maragna | 31/07/1929 | 6 | 93v | 56 |
| Virginio Ferreira França | Maria Madalena Marques | 12/11/1892 | 2 | 75 | 392 |
| Virginio Galgaro [Cagliari] | Maria Sampierre [Sampietro] | 01/10/1892 | 2 | 71 | 368 |
| Virgulino Montes Pereira | Ana da França Pereira | 2/5/1898 | 2 | 194 | 384 |
| Vital Cisneiros Corte Real | Herminia de Paula Nogueira | 18/02/1929 | 6 | 87v | 22 |
| Vital Ignacio Filho | Emilia Carolina de Lacerda | 27/01/1890 | 2 | 8 | 13 |
| Vitalino Isidoro de Moraes | Joana Maria Rosa | 25/11/1882 | 1 | 79 | 223 |
| Vitalino Izaac Vicente | Maria das Dores de Souza | 29/01/1921 | 4 | 223 | 7 |
| Vitalino Paz da Silva | Pulcena Rita Bibiana | 3/2/1898 | 2 | 190v | 353 |
| Vito Lai | Felismina Lopes | 31/05/1910 | 5 | 88 | 32 |
| Vitor | Balbina | 17/05/1888 | 1 | 208 | 46 |
| Vitor | Clemencia | 20/12/1870 | E | 31 | s/nº |
| Vitor Alexandre Cabral | Rosa Candida da Conceição | 18/05/1889 | 1 | 347 | s/nº |
| Vitor Antonio da Silva | Tarcila Luiza de Souza | 29/09/1923 | 4 | 343 | 61 |
| Vitor da Costa | Bernarda Antonia | 27/02/1892 | 2 | 53v | 274 |
| Vitor Dias do Nascimento | Francisca Antonia de Jesus | 14/02/1887 | 1 | 167 | 8 |
| Vitor Mateus Barbosa | Francisca Guarany | 10/08/1916 | 4 | 19 | 37 |
| Vitor Matias Barbosa | Ester Benedida da Silva | 21/01/1911 | 5 | 128 | 5 |
| Vitoriano | Monica | 07/09/1869 | E | 25v | s/nº |
| Vitoriano Antonio José | Rita Maria de Jesus | 09/07/1892 | 2 | 63 | 321 |
| Vitoriano Costa | Romana Maria Rosa | 28/11/1888 | 1 | 296 | s/nº |
| Vitoriano de Almeida Ramos | Filomena de Jesus | 05/10/1889 | 1 | 392 | s/nº |
| Vitorino | Josefa | 13/05/1871 | E | 32 | s/nº |
| Vitorino | Donata | 29/06/1888 | 1 | 244 | 164 |
| Vitorino Antonio Ferreira | Marcolina Maria da Conceição | 26/06/1900 | 3 | 60 | 48 |
| Vitorino Botelho Falcão | Maria de Nazareth Oliveira Ramos | 12/01/1878 | 1 | 6 | 17 |
| Vitorino Botelho Falcão Filho | Amelia de Oliveira Ramos | 13/01/1906 | 3 | 308 | 2 |
| Vitorino de Azevedo Borges | Custodia Maria de Jesus | 10/07/1905 | 3 | 281 | 43 |
| Vitorino de Castro Penido | Maria Ferreira Pires | 03/09/1905 | 3 | 288 | 57 |
| Vitorino de Oliveira Silva | Sebastiana Augusta Barbosa | 20/05/1922 | 4 | 278 | 22 |
| Vitorio Dal Canton | Aneta Baldo | 07/09/1907 | 3 | 378 | 48 |
| Vitorio de Oliveira Maia | Francisca Mirra | 14/09/1912 | 5 | 232 | 83 |
| Vitorio Manoel | Josefa Augusta Fernandes Barbosa | 23/05/1890 | 2 | 19v | 82 |
| Vitorio Manoel da Silva | Fortunata Clara | 25/02/1911 | 5 | 134 | 16 |
| Vittorio Carraro | Elizabeth Carrara | 30/7/1898 | 3 | 9 | 18 |
| Waldemar Alves Pereira | Maria Sebastiana dos Santos | 18/09/1920 | 4 | 207 | 69 |
| Waldemar Augusto | Jandira de Jesus | 26/05/1928 | 6 | 74v | 23 |
| Waldemar de Paula Machado | Marieta Ferreira de Moraes | 01/06/1918 | 4 | 103 | 26 |
| Waldemar de Souza Lopes | Olivia Vieira da Costa | 14/10/1926 | 6 | 47 | 68 |
| Waldemar Dias Medeiros | Alzira Dietz Tavares | 23/09/1918 | 4 | 113 | 47 |
| Waldemar dos Reis Junqueira | Zuleika de Rezende Barbosa | 15/09/1924 | 6 | 4v | 20 |
| Waldemar Esteves de Freitas | Zulmira Frarncisca da Rocha | 22/07/1923 | 4 | 334 | 43 |
| Waldemar Eugenio de Souza | Placidina Cirila | 21/07/1919 | 4 | 140 | 42 |
| Waldemar Evangelista dos Anjos | Teodolinda Pereira de Oliveira | 23/07/1927 | 6 | 61 | 49 |
| Waldemar Lacerda | Maria Eugenia | 03/11/1926 | 6 | 48v | 77 |
| Waldemar Maciel | Ernestina da Cruz Nogueira | 23/11/1929 | 6 | 98v | 88 |
| Waldemiro Gribel | Henriqueta Capdeville | 03/01/1925 | 6 | 11 | 1 |
| Washington Dutra do Vale | Floripes de Carvalho Reis | 10/07/1912 | 5 | 219 | 58 |
| Wenceslao Alves Pereira | Maria de Jesus | 4/2/1898 | 2 | 190v | 355 |
| Wenceslao Antonio Martins | Esmeria Maria de Jesus | 28/06/1902 | 3 | 156 | 27 |
| Wenceslao Antonio Silvestre | Floriana da Silva | 25/09/1920 | 4 | 210 | 74 |
| Wenceslao Araújo | Silvina Maria de Jesus | 28/07/1923 | 4 | 337 | 49 |
| Wenceslao David | Maria do Carmo | 8/11/1897 | 2 | 184 | 303 |
| Wenceslao Felix de Andrade | Maria Rosa da Silva | 02/10/1915 | 5 | 389 | 70 |
| Wenceslao Gomes da Silva | Maria Ventura da Conceição | 2/6/1898 | 2 | 196 | 400 |
| Wenceslao Venancio da Silva | Dolores Clara Rodrigues | 13/07/1907 | 3 | 370 | 31 |
| Wenceslau de Oliveira | Rosalina Maria da Conceição | 08/07/1897 | 2 | 165 | 150 |
| Wilson Capdeville | Rosa Vieira | 20/10/1924 | 6 | 7v | 31 |
| Xavier José Machado | Maria da Conceição Marcelo | 03/02/1894 | 2 | 102v | 127 |
| Xavier Pedro | Izabel de Jesus | 25/09/1900 | 3 | 104 | 136 |
| Zacarias | Maria Antonia da Conceição | 16/7/1898 | 3 | 6 | 12 |
| Zacarias | Eva | 29/10/1876 | E | 47v | s/nº |
| Zacarias da Silveira Lemos | Antonia Bernardina de Lima | 28/09/1907 | 3 | 383 | 58 |
| Zacarias Lourenço de Freitas | Lucia Maria dos Reis | 02/07/1900 | 3 | 87 | 102 |
| Zacarias Luciano Coutinho | Julia Prudencia | 05/11/1892 | 2 | 75 | 390 |
| Zacarias Vidal Lopes | Gertrudes Maria da Conceição | 19/11/1887 | 1 | 186 | 53 |
| Zeferino | Maria Roberta | 02/06/1888 | 1 | 221 | 89 |
| Zeferino | Isabel | 13/10/1870 | E | 30v | s/nº |
| Zeferino | Juventina | 16/10/1870 | E | 30v | s/nº |
| Zeferino | Joana | 30/05/1888 | 1 | 218 | 79 |
| Zeferino de Freitas Lima | Ana Maria de Almeida | 29/11/1884 | 1 | 115 | 38 |
| Zeferino Gomes da Fonseca | Olimpia Gentil de Almeida | 25/09/1915 | 5 | 385 | 63 |
| Zeferino Izidro Dias | Olimpia Rodrigues Pinto | 23/06/1910 | 5 | 93 | 43 |
| Zeferino Joaquim Raimundo | Rosa Maria da Conceição | 07/06/1913 | 5 | 258 | 24 |
| Zeferino Rodrigues de Almeida | Ana Maria da Conceição | 30/07/1888 | 1 | 257 | s/nº |
Todos os textos e imagens estão sujeitos a licença de uso:
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.