| * | eleitor | idade | filiação | nascimento |
| E | Adriano Martins Carius | 19 | Joaquim José Carius, falecido e Maria Rosa de Oliveira | Pirapetinga |
| E | Afonso de Castro Teixeira Pena | 25 | Domingos José Teixeira Pena e Ana Augusta de Castro | Pirapetinga |
| E | Agostinho Daniel | 24 | Daniel José Azevedo e Candida | S.J.Rio Preto |
| E | Agostinho José de Lima | 24 | B. José de Lima e Joaquina | S.Rita do Rio Negro |
| E | Alexandre Simplício | 25 | Brigida | Vassouras |
| I | Antonio Alves de Lima | 29 | Manoel Alves de Lima e Bernardina | Angu |
| E | Antonio Basilio da Costa | 19 | Joaquim Geraldo e Maria | S.J.Nepomuceno |
| I | Antonio Candido da Costa Brabo | 23 | Manoel da Costa Brabo e Maria José Clementina | Bomfim |
| Antônio Gomes da Costa | 27 | João Delfino e Gertrudes | Aparecida | |
| Antonio Inácio Santiago | 25 | Felício Inácio e Joaquina Rosa | província do Rio | |
| E | Antonio Januario de C. e Castro | 21 | Sebastião José de Castro e Souza e Tereza | Angu |
| Antonio José de Souza | 26 | José Francisco de Souza e Ana Maria da Conceição | ||
| E | Antonio José dos Santos Júnior | 24 | Antonio José dos Santos, septuagenário e Maria Rosa da Conceição, falecida | Paquequer |
| E | Antonio José Esteves | 29 | João Esteves Gonçalves e Maria Joaquina | Santa Cruz do Descalvado |
| E | Antonio Martins de Campos | 20 | José Martins e Teresa | Cantagalo |
| E | Antonio Nunes Machado | 22 | Joaquim Manoel Machado e Delfina | |
| I | Antonio Pedro de Miranda Monteiro de Barros | 19 | José Joaquim Ferreira Monteiro de Barros e Maria Leonor, já falecidos | C.BoaVista |
| E | Antonio Stolé | 28 | João Stolé e Joaquina | Cantagalo |
| Apolinário Israel da Silveira | 19 | Manoel Inácio da Silveira e Hipólita | província de Minas | |
| E | Augusto Francisco Ribeiro | 24 | Isabel | Cantagalo |
| I | Belarmino Pereira Lima | 24 | Tomaz de Aquino Pereira Leite e Sabina | Abre Campo |
| E | Benedito Manoel de Oliveira | 19 | João Lemos e Balbina | Santa Cruz de Monte Alegre |
| I | Benjamin José dos Reis | 23 | Manoel José Pereira e Maria | Cantagalo |
| Bruno Teixeira de Andrade | 20 | Francisco Teixeira de Andrade e Maria Carolina | província de Minas | |
| E | Camilo Dias C. | 22 | Manoel Dias Pilucia e Mariana, já falecidos | Ubá |
| I | Candido Cardoso Pereira | 23 | Antonio Cardoso | Bomfim |
| I | Candido do Nascimento | 20 | ||
| E | Candido José Soares | 26 | José Antonio e Rita | S.Franc.Paula, Minas |
| E | Carlos de Abreu Guimarães | 24 | José Antonio de Abreu Guimarães | Piraí |
| I | Cassiano Tomaz da Silva | 24 | Maria Luiza | Pirapetinga |
| Clementino Ferreira Ramos | 29 | Maria Quintiliana | província de Minas | |
| I | Custódio Augusto do Couto Godinho | 26 | Augusto do Couto Godinho, falecido, e Custódia | S.J.Além Paraíba |
| I | Custódio Galvão de França Teixeira | 22 | Antonio Galvão e Ana Eufrosina, já falecida | Barra Mansa |
| E | Domiciano Augusto Monteiro de Barros | 24 | José Joaquim Ferreira Monteiro de Barros e Maria Leonor, já falecidos | Pirapetinga |
| I | Domiciano Rodrigues da Silva | 22 | Maria Luiza de Jesus | Pirapetinga |
| I | Domingos de Paula | 26 | Francisco de Paula Ribeiro e Maria | Porto Alegre |
| I | Domingos Martins | 26 | Domiciano e Inês | Pirapetinga |
| E | Estêvão de Abreu Guimarães | 26 | José Antonio de Abreu Guimarães | Piraí |
| E | Estêvão José de Oliveira e Silva | 30 | José Antônio de Oliveira e Maria Joaquina | Piraí |
| Estêvão Rodrigues da Silva | 27 | incógnitos | Minas | |
| E | Fernando José de Souza Pereira | 30 | Manoel José de Souza Pereira e Maria Augusta | Cantagalo |
| I | Fernando Neto Souza Coutinho | 22 | Reinaldo Neto Souza Coutinho e Teolinda Clariana | Itabira |
| I | Firmino Correa Gomes | 20 | Antonio Correa Gomes | S.Rita do Turvo |
| I | Firmino Pedro de Oliveira | 24 | Pedro José de Oliveira e Maria | Arrozal |
| E | Francisco Alves Guimarães | 30 | Manoel Alves Guimarães e Francisca | Pirapetinga |
| I | Francisco Antonio do Amaral | 23 | João José do Amaral e Deolina | Cantagalo |
| E | Francisco de Paula de Assis Júnior | 23 | Francisco de Paula de Assis e Isabel Cecilia da Fonseca | Rio de Janeiro |
| I | Francisco de Souza Menezes | 25 | Valeriano e Josefa | Barra Mansa |
| E | Francisco Dias Ribeiro Júnior | 26 | Francisco Dias Ribeiro e Ana Luiza | Cantagalo |
| I | Francisco do Couto Godinho | 22 | Antonio do Couto Godinho, já falecido e Custódia | S.J.Além Paraíba |
| E | Francisco dos Santos Pimentel | 25 | Manoel dos Santos Pimentel e Ana Joaquina | S.José das Queimadas |
| E | Francisco José Coelho | 26 | Constança Marcolina de Jesus | Brumado |
| E | Francisco José de Lemos | 26 | Francisco Lemos do Prado | S.A.Aventureiro |
| E | Francisco José de Magalhães Lacerda | 19 | José Inácio de Magalhães Lacerda | Pirapetinga |
| E | Francisco José Lopes | 23 | Emidio José Lopes e Maria Joaquina | N.S.Monte do Carmo |
| I | Francisco Machado de Azevedo | 24 | Manoel Machado de Azevedo e Sabina | Pirapetinga |
| E | Francisco Matias | 22 | Teresa | C.BoaVista |
| E | Francisco Peixoto da Fonseca | 21 | Manoel Peixoto da Fonseca e Emília | Pirapetinga |
| I | Francisco Pinto de Carvalho | 28 | Luiz Pinto de Carvalho e Maria, já falecidos | Barra Mansa |
| I | Francisco Rangel | 29 | incógnitos | Barra Mansa |
| Francisco Sabino | 27 | Francisco Teixeira de Andrade e Maria Carolina | Minas | |
| E | Jeronimo Oliveira de Souza Gomes | 19 | Antonio Oliveira de Souza Gomes e Maria de Jesus Oliveira | Cantagalo |
| I | João | 23 | ||
| E | João Caetano da Silva | 25 | João Caetano da Silva, viúvo | C.BoaVista |
| I | João da Costa Pereira | 28 | Manoel da Costa Pereira e Inácia | Rio de Janeiro |
| I | João da Silva | 20 | Pacífico da Silva Velho e Francisca | Barra Mansa |
| E | João de Abreu Guimarães | 19 | José Antonio de Abreu Guimarães | Piraí |
| I | João Francisco de Araújo | 20 | Manoel Francisco de Araújo e Maria Luiza | Rio de Janeiro |
| I | João Gregório Santiago | 24 | Manoel Felipe Santiago | Vassouras |
| I | João Ramalho | 20 | Francisco Ramalho e Sebastiana, já falecidos | Pirapetinga |
| I | João Ribeiro da Silva | 22 | Joaquim Ribeiro da Silva Campelo e Maria | Barra Mansa |
| E | João Rodrigues de Oliveira | 22 | Joaquim Rodrigues de Oliveira e Carolina Maria da Conceição | Pirapetinga |
| I | João Sena | 19 | Bernardino Sena | S.J.Além Paraíba |
| E | João Simplício | 20 | Simplicio José e Ponciana | Pirapetinga |
| E | João Solidâneo Teixeira de Carvalho | 23 | José Teixeira de Carvalho Sobrinho e Rosa | Pirapetinga |
| I | João Tomaz da Silva | 20 | Luciano Tomaz da Silva e Carolina | Pirapetinga |
| I | Joaquim de Castro Souza Lobo | 23 | Francisco de Castro Souza e Josefina | S.Maria Madalena |
| I | Joaquim Dias Coelho | 20 | Manoel Dias Coelho e Mariana Felícia | Minas |
| E | Joaquim Fernandes do Espirito Santo | 25 | Joaquim F. do Espírito Santo e Fortunata de Oliveira Serra | Cantagalo |
| I | Joaquim Manoel de Souza | 24 | Francisco Marinques e Bárbara | S.J.Rei |
| E | Joaquim Peixoto da Fonseca | 22 | Manoel Peixoto da Fonseca e Emília | Pirapetinga |
| I | José Antonio de Magalhães | 21 | Manoel José de Magalhães e Carolina | Brumado de Sta.Barbara |
| E | José Antonio Stolé | 24 | João Stolé e Joaquina | S.Rita do Rio Negro, Cantagalo |
| I | José Augusto do Couto Godinho | 25 | José Augusto do Couto Godinho, falecido, e Custódia | S.J.Além Paraíba |
| José Bento Pereira | 28 | Bento Pereira e Bárbara | província do Rio | |
| I | José Cantídio de Souza | 20 | Custódia Francisca dos Santos | Pirapetinga |
| I | José Correia de Meireles | 22 | Antonio Correia de Meireles e Ana Rosa | Pirapetinga |
| E | José Coutinho Pereira Leite | 21 | José Coutinho da Silva Pereira e Francisca Maria das Chagas | Pirapetinga |
| E | José da Silva | 25 | Pacífico da Silva Velho | Barra Mansa |
| José da Silveira Azevedo | 21 | Zeferino Silveira | província do Rio | |
| E | José de Faria Lima | 27 | Firmino Antonio de Lima e Constança | Rio Pardo |
| I | José de Souza Freitas | 24 | José de Freitas e Leopoldina | Pirapetinga |
| I | José de Souza Moura | 28 | Valeriano e Josefa | Barra Mansa |
| E | José Dias Ferreira Júnior | 25 | José Dias Ferreira e Ana Maria Dias | Rio de Janeiro |
| I | José Domingues da Silva | 28 | Domingos Leme da Silva | C.BoaVista |
| I | José Felismino de Moura | 25 | Felismino de Moura e Joaquina | Pirapetinga |
| E | José Francisco da Costa | 21 | Manoel José da Costa e Balbina | Pirapetinga |
| I | José Francisco de Araújo | 26 | Manoel Francisco de Araújo e Maria Luiza | Rio de Janeiro |
| I | José Francisco dos Santos | 20 | Manoel Francisco dos Santos e Florisbela | Minas |
| E | José Galvão de França | 24 | Antonio Galvão de França e Ana | Barra Mansa |
| E | José Joaquim Machado | 24 | Joaquim Manoel Machado | Piraí |
| I | José Justino da Costa Brabo | 19 | Manoel da Costa Brabo e Maria José | Bomfim |
| I | José Luiz Cláudio | 21 | ||
| E | José Machado de Azevedo | 25 | Manoel Machado de Azevedo e Sabina | Pirapetinga |
| E | José Manoel de Magalhães | 20 | José Inácio de Magalhães Lacerda e Josefa, falecida | Barra Mansa |
| I | José Maria de Oliveira | 22 | Maria Joaquina | Cachoeira do Campo |
| E | José Querino | 20 | Antonio F... | Carmo do Cantagalo |
| E | José Veríssimo | 20 | Antonio Veríssimo | Pirapetinga |
| E | Júlio José de Lima | 25 | B. José de Lima e Joaquina | S.Rita do Rio Negro |
| Juvêncio José Rodrigues dos Santos | 27 | João Reis dos Santos e Joana | província de Minas | |
| I | Lauriano José da Silva | 26 | Domingos Leme da Silva | C.BoaVista |
| I | Laurindo Antonio Pereira | 25 | Floriana Maria de Jesus | Calambao |
| I | Liberato Rodrigues | 22 | Bento Antunes | Pirapetinga |
| E | Lourenço Bueno de Camargo | 20 | Manoel Bueno de Camargo | Barra Mansa |
| E | Lourenço Jacinto da Silva | 28 | Flávio Antonio Jacinto e Candida | Rio Preto |
| I | Manoel Alves Pereira | 19 | Francisco Marinques e Bárbara | Rio de Janeiro |
| I | Manoel Alves Pimenta | 19 | Fortunato Alves Pimenta e Balbina | |
| I | Manoel Antonio da Costa | 22 | Leonardo e Inácia | Rio de Janeiro |
| E | Manoel Bento Tomaz da Silva | 19 | Bento Tomaz da Silva | Pirapetinga |
| I | Manoel Bernardes da Silva | 20 | Manoel Bernardes da Silva e Claudina | Pirapetinga |
| Manoel Candido de Aguiar | 20 | José Francisco de Souza e Maria Caetana | província do Rio | |
| E | Manoel Correa Dias | 20 | Lourenço Correa Dias e Joana | Cantagalo |
| I | Manoel de Jesus Filho | 20 | Manoel de Jesus | Cantagalo |
| I | Manoel José de Oliveira | 24 | Desiderio e Luiza | Barra Mansa |
| I | Manoel José do Amaral | 20 | João José do Amaral e Deolina | Carmo do Cantagalo |
| I | Manoel José Henriques Júnior | 26 | Manoel José Henriques e Ana | Mendes |
| E | Manoel Rodrigues da Costa | 26 | Manoel José da Costa e Balbina | Pirapetinga |
| I | Marciliano Honorato Alves | 21 | Rita Maria da Conceição | S.Rita do Turvo |
| I | Miguel Pinto de Miranda | 23 | Antonio Joaquim dos Santos e Faustina | S.J.Rio Preto |
| Nicolau da Rosa Pereira | 20 | Francisco Rosa Pereira e Marciana Inácia | província de Minas | |
| I | Nicolau José Soares | 20 | José Antonio e Rita Candida | S.F.Paula, Minas |
| I | Olímpio Gonçalves Soares | 21 | Joaquim Gonçalves Soares e Gertrudes | Mar de Espanha |
| I | Pedro, enteado de Jeronimo Siqueira | 19 | Silvestre José da Silva | Minas |
| E | Perciliano Lopes da Conceição | 19 | Manoel Lopes da Conceição e Luscedia | C.BoaVista |
| I | Raimundo José da Silva | 25 | José da Silva Pinheiro | Aparecida |
| I | Raimundo Vitor Ramos | 19 | José Vitor Ramos e Maria Moreira | Minas |
| I | Romualdo Ferreira de Mendonça Monteiro de Barros | 21 | José Joaquim Ferreira Monteiro de Barros e Maria Leonor, já falecidos | Pirapetinga |
| E | Sebastião de Abreu Guimarães | 20 | José Antonio de Abreu Guimarães | Piraí |
| E | Sebastião José do Amaral | 27 | João José do Amaral e Candida | Aparecida |
| Silvestre Alves | 24 | Maria Francisca da Conceição | província de Minas | |
| I | Simplício Gonçalves Soares | 19 | Joaquim Gonçalves Soares e Gertrudes | Angu |
| I | Teodoro José Soares | 22 | Manoel Vicente Pontes | Cantagalo |
| I | Teófilo Francisco Araújo | 19 | Manoel Francisco de Araújo e Maria Luiza | Rio de Janeiro |
| E | Tibúrcio Alves Pereira | 26 | Eduardo Alves Pereira e Jeronima | Rio de Janeiro |
| E | Urbano Joaquim Saldanha Marinho | 20 | Caetano Saldanha Marinho e Ana Maria | Valença |
| I | Vicente Correia de Meireles | 19 | Antonio Correia de Meireles e Ana Rosa | Porto Alegre |
| E | Vicente de Paula Ferreira | 27 | Francisco Antonio Soares e Francisca Izidora | Santa Cruz do Descalvado |
| I | Virgolino José Antonio Alves | 21 | José Antonio Alves e Idelminda | Bananal, SP |
* - E = Excluído
* - I = Incluído
Fonte: Livro de Alistamento Militar do arquivo da Câmara Municipal de Leopoldina
|
|
ASSUNTOS
DESTE SITE |
HISTÓRIA |
ARTIGOS |
IMAGENS |
GENEALOGIA |
LIVROS |
SUBSÍDIOS |
FALE CONOSCO | |
| Almeidas | ||||||||